Samme skrog som de andre modellene i 530 serien. Enkel, men alikevel godt utstyrt for mange aktiviteter på sjøen. Enkel, robust arbeids- fritidsbåt med stor bæreevne. En verdig konkurrent til “480 fisk”, meget godt egnet til fiske og transport.
| PRIS | PRIS | |||
| MODELL | UTFØRELSE/BESKRIVELSE | ekskl. m.v.a. | inkl. m.v.a. | |
| RANA 530 | 17,5 fots åpen robust og kraftig tur-/fiskebåt | 49 810,- | 62 260,- | |
| Tilleggsutstyr: | ||||
| dekk m/vindskjerm | 16 010,- | 20 015,- | ||
| løs hardtop | 6 075,- | 7 595,- | ||
| styrekonsoll m/kabelstyring (2,5m/3,5m/4,5m) - liten for sidem. | 5 380,- | 6 725,- | ||
| styrekonsoll m/kabelstyring (2,5m/3,5m/4,5m) - stor for sidem. | 5 565,- | 6 955,- | ||
| vindskjerm m/bøyle (for stor konsoll) | 2 650,- | 3 315,- | ||
| stolsett m/vipperygg og stativ | 10 225,- | 12 780,- | ||
| putesett | 5 775,- | 7 220,- | ||
| benkesett (m/festebøyler) | 3 870,- | 4 835,- | ||
| DC-kalesje (to-delt helkalesje) m/overtrekkspose | 11 835,- | 14 795,- | ||
| HT-kalesje (helkalesje) m/overtrekkspose | 9 265,- | 11 580,- | ||
Tekniske data:
Lengde: 5,30 m
Bredde: 2,00 m
Vekt: ca 290 kg
Antall personer: 6 stk
Motor (lang st) u. styrkonsoll (maks) 15 kw/20 hk
Motor (lang st) m styrkonsoll 14,7kw-36,8 kw/20-50 hk
Årelengde: 10 fot
Standardutstyr:
låsbart stuverom i front
låsbart tankrom akter
2 stk tofter
lensepumpe
åregafler
fortøyningsløkke i baug og akterspeil
slitebeslag under kjøl
batterirom m/hovedstrømsbryter
badeleider
Ekstrautstyr:
styrekonsoll med kabelstyring
vindskjerm med bøyle
Fartseksempler
Ant.pers. Motorst./ ca knop
1 25hk/21 kn 30hk/23 kn 40hk/26 kn
2 25hk/20 kn 30hk/22 kn 40hk/25 kn
4 25hk/17 kn 30hk/20 kn 40hk/23 kn














